| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.38 | |||||
| 1.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.34 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 5.44 | |||||
| 1.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 5.28 | |||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 5.20 | |||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 5.08 | |||||
| 1.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.97 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 4.29 | |||||
| 0.97 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.97 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.97 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.97 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 3.88 | |||||
| 0.97 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.97 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.88 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.88 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 3.70 | |||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.73 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.73 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 3.06 | |||||
| 0.67 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 2.48 | |||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 2.26 | |||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 2.20 | |||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 0.46 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 2.91 | |||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 1.48 | |||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 1.25 | |||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.97 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.66 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.54 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 1.49 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.37 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.30 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.30 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.30 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.25 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.21 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.20 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.20 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.20 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.20 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.43 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 67403 : 100000 | Spin-off (in shares of another issue) | |
| 0.85 | - | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 1.17 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.29 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.28 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.26 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.24 | |||||
| 0.06 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 1.22 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.20 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.19 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.18 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.17 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.16 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 0.15 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.15 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.15 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.15 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.14 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 1.12 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.10 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.09 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| Total dividends in 1977: | 1.07 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.06 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.06 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.05 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.04 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.